Crimson Skies Flugzeuge über Nordamerika
Der Weg in das "moderne Zeitalter der Fliegerei"
Bei einem Klick auf die Artikelnr. öffnet sich ein neues Fenster mit einem Photo des Flugzeuges in 4 Ansichten. (Bis Nr. 20-123, dann nur noch eine Ansicht)
|
RalPartha-Artikel-Nr. | Bezeichnung |
20-100 | Whittly &Douglas M210 Raven |
20-101 | Curtis-Wright J2 Fury |
20-102 | McDonnell S2B Kestrel |
20-103 | Bell Valiant Mk II |
20-104 | Ravencroft Coyote |
20-105 | Grumman E-1C Avenger |
20-106 | Curtis-Wright P2 Warhawk |
20-107 | Fairchild F611 Brigand |
20-108 | Hughes P21-J MkIII Devastator |
20-109 | Marquette PR-1 Defender |
20-110 | Hughes Aviation Bloodhawk |
20-111 | Hughes-Lockheed Firebrand |
20-112 | William and Colt Peacemaker 370 |
20-113 | Sanderson FB14 "Vampire" |
20-114 | Misericorde |
20-115 | Liberte Travel Air Autogyro |
20-116 | Bird Dog Autogyro |
20-117 | Metroliner Autogyro |
20-118 | Fairchild Bandit |
20-119 | Boeing Groundhog |
20-120 | Dehaviland Hornet |
20-121 | GM Tempest |
20-122 | TNCa F3 Aguila |
20-123 | Chance Vought Skewer |
20-124 | Rifleman 410 |
20-125 | Northrop 2F-2 Black Bat |
20-126 | Grumman Skylance |
20-127 | Douglas N 100 Behemoth |
20-128 | Sanderson FL-12 Cutlass |
20-129 | Boeing Sandhill |
20-130 | Fairchild F9 Kingfisher |
20-131 | Stalwart Heavy Fighter |
20-132 | McKinley FB-99 Phalanx |
20-133 | North American A2 Thunderbird |
20-134 | Fairchild Buccaneer |
20-135 | Sikorsky SR-2 Seer |
20-136 | Hughes Albatross |
20-137 | Pacair Hammer Fist |
20-138 | Blackflag Firestom |
20-139 | Fairchild Monitor |
10-105 | Curtis-Wright J-2 Fury (Museum Scale) |
10-106 | Hughes P21-J MkIII Devastator (Museum Scale) |
Ral Patha
Ral Partha ist ein Hersteller von Zinnminiaturen. Jeder kennt die Battletech-Minis. Und Ral Partha hat auch die Miniaturen zu dem Crimson Skies TableTop gegossen.
|